لوله های PVC-U فشار قوی
سایز لوله (mm) | فشار (بار) | |
---|---|---|
قطر (mm) | ضخامت (mm) | |
۲۵ | ۱٫۹ | PN۱۶ |
۳۲ | ۲٫۴ | PN۱۶ |
۴۰ | ۳ | PN۱۶ |
۵۰ | ۳٫۷ | PN۱۶ |
۶۳ | ۴٫۷ | PN۱۶ |
۷۵ | ۵٫۶ | PN۱۶ |
۹۰ | ۶/۷ | PN۱۶ |
۱۱۰ | ۶٫۶ | PN۱۶ |
۱۲۵ | ۷٫۴ | PN۱۶ |
۱۶۰ | ۹٫۵ | PN۱۶ |
سایز لوله (mm) | فشار (بار) | |
---|---|---|
قطر (mm) | ضخامت (mm) | |
۲۵ | ۱٫۹ | PN۱۶ |
۳۲ | ۲٫۴ | PN۱۶ |
۴۰ | ۳ | PN۱۶ |
۵۰ | ۳٫۷ | PN۱۶ |
۶۳ | ۴٫۷ | PN۱۶ |
۷۵ | ۵٫۶ | PN۱۶ |
۹۰ | ۶/۷ | PN۱۶ |
۱۱۰ | ۶٫۶ | PN۱۶ |
۱۲۵ | ۷٫۴ | PN۱۶ |
۱۶۰ | ۹٫۵ | PN۱۶ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.